Sentiero | Tempo | |
---|---|---|
Ponte Consèria 1468mt | ||
Forcella Valsorda 2256mt | 317 | 2.45 ore |
Forcella Val Moena 2294mt | 317 | 20 min |
Forcella Busa della Neve 2367mt | 321 | 40 min |
Forcella Busa dell'Or 2468mt | 321 | 40 min |
Forcella Lagorai 2372mt | 321 | 20 min |
Passo Val Cion 2076mt | 316 | 1 ora |
Passo 5 Croci 2018mt | 318 | 1 ora |
Rifugio Consèria 1848mt | 326 | 20 min |
7.00 ore |
Sentiero | Tempo | |
---|---|---|
Rifugio Consèria 1848mt | ||
Forcella Buse Todesche 2309mt | 318-traccia-360 | 1.30 ore |
Forcella Orsera 2305mt | 373 | 30 min |
Forcella Segura 2380mt | 373 | 30 min |
Forcella Quarazza 2275mt | 373 | 20 min |
Forzelon de Rava 2397mt | 328 | 30 min |
Forcella Ravetta 2219mt | 322b | 1 ora |
Rifugio Caldenave 1792mt | Val Ravetta | 1.30 ore |
Malga Nassere 1758mt | sentiero+forestale | |
Ponte Consèria 1468mt | sentiero dei Nomadi+strada | 1.45 ore |
8 ore |